型号 | 单位 | LG45DTIV | |||
动力形式 | 柴油 | ||||
额定载荷 | kg | 4500 | |||
J 载荷中心距 | mm | 500 | |||
h1 最大起升高度 | mm | 3000 | |||
h3 自由起升高度 | mm | 150 | |||
L5×W×T 货叉尺寸 | mm | 50×1070×150 | |||
门架倾角 | deg | 前6后12 | |||
L3 前悬距 | mm | 555 | |||
L4 后悬距 | mm | 540 | |||
外形尺寸 | L1 总长 | mm | 4165 | ||
W1 总宽 | mm | 1480 | |||
h2门架不起升高度 | mm | 2245 | |||
h4 安全架高度 | mm | 2250 | |||
挡货架(货叉架)高度 | mm | 1250 | |||
R1 最小转弯半径 | mm | 2740 | |||
Ra最小直角堆垛通道 | mm | 2500 | |||
宽度 | |||||
最大行驶速度 | Km/h | 24/25 | |||
(满载/空载) | |||||
最大起升速度 | mm/s | 460/520 | |||
(空载/满载) | |||||
最大爬坡度 | % | 22/20 | |||
(满载/空载) | |||||
自重 | kg | 6800 | |||
轮胎 | 前轮 | 300-15-20PR | |||
后轮 | 7.00-12-12PR | ||||
轮距 | S 前轮 | mm | 1180 | ||
P 后轮 | mm | 1190 | |||
L2轴距 | mm | 2000 | |||
最小离地间隙 | m2 门架 | mm | 170 | ||
m1 车架 | mm | 175 | |||
燃油箱容量 | L | 90 | |||
国三发动机标配 | |||||
型号 | 锡柴/CA4DX23-82GG3U(国三) | ||||
额定功率 | kW/r | 60/2200 | |||
额定扭矩 | N·m/r | 320/1400-1700 | |||
缸数 | 4 | ||||
排量 | L | 3.857 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。