M系列 1.0-3.5平衡重式汽油(液化气)叉车规格、性能、参数表 | |||||||||||||||||||||
概要 | 1 | 型号 | FGL20T-MGA3 | FGL25T-MGA3 | FGL30T-MGA3 | FGL35T-MGA3 | |||||||||||||||
(FGL20-MGA1) | (FGL25-MGA1) | (FGL30-MGA1) | (FGL35-MGA1) | ||||||||||||||||||
2 | 动力形式 | 液化气/汽油 | 液化气/汽油 | 液化气/汽油 | 液化气/汽油 | ||||||||||||||||
3 | 额定起重量 | kg | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | |||||||||||||||
4 | 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | 500 | 500 | |||||||||||||||
特性及尺寸 | 5 | 起升高度 | mm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | ||||||||||||||
6 | 自由起升高度 | mm | 120 | 120 | 145 | 150 | |||||||||||||||
7 | 货叉规格 | L×W×T | mm | 1070×122×40 | 1070×122×40 | 1070×125×45 | 1070×125×50 | ||||||||||||||
8 | 门架倾角 | 前/后 | Deg | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | 6°/12° | ||||||||||||||
9 | 前悬距 | mm | 460 | 460 | 475 | 475 | |||||||||||||||
10 | 后悬距 | mm | 440 | 505 | 525 | 550 | |||||||||||||||
11 | 最小离地间隙(门架处) | mm | 140 | 140 | 145 | 145 | |||||||||||||||
12 | 外形尺寸 | 长度(不带货叉) | mm | 2500 | 2565 | 2700 | 2725 | ||||||||||||||
13 | 宽度 | mm | 1150 | 1150 | 1225 | 1225 | |||||||||||||||
14 | 门架不起升高度 | mm | 2045 | 2045 | 2090 | 2160 | |||||||||||||||
15 | 门架起升高度(带挡货架) | mm | 4000 | 4000 | 4140 | 4180 | |||||||||||||||
16 | 护顶架高度 | mm | 2070 | 2070 | 2090 | 2090 | |||||||||||||||
17 | 转弯半径 | mm | 2180 | 2250 | 2430 | 2450 | |||||||||||||||
18 | 最小直角通道宽度 | mm | 1940 | 2010 | 2140 | 2160 | |||||||||||||||
性能 | 19 | 速度 | 运行(空载) | km/h | 20 | 20 | 19 | 19 | |||||||||||||
20 | 起升(满载) | mm/sec | 430 | 430 | 455 | 410 | |||||||||||||||
21 | 下降(满载) | mm/sec | 450 | 450 | 450 | 450 | |||||||||||||||
22 | 最大牵引力(满) | kn | 18(17) | 18(17) | 19.5(18.5) | 19.5(18.5) | |||||||||||||||
23 | 最大爬坡度(满) | % | 20 | 20 | 20 | 18 | |||||||||||||||
轮胎 | 24 | 轮胎 | 前 | mm | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | 28×9-15-12PR | 28×9-15-12PR | |||||||||||||
25 | 后 | mm | 6.00-9-10PR | 6.00-9-10PR | 6.50-10-10PR | 6.50-10-10PR | |||||||||||||||
26 | 轮距 | 前 | mm | 970 | 970 | 1000 | 1000 | ||||||||||||||
27 | 后 | mm | 980 | 980 | 980 | 980 | |||||||||||||||
28 | 轴距 | mm | 1600 | 1600 | 1700 | 1700 | |||||||||||||||
重量 | 29 | 自重 | kg | 3450 | 3620 | 4310 | 4750 | ||||||||||||||
30 | 桥负荷 | 满载 | 前 | kg | 4756 | 5482 | 6570 | 7400 | |||||||||||||
31 | 后 | kg | 594 | 748 | 820 | 1020 | |||||||||||||||
32 | 空载 | 前 | kg | 1602 | 1844 | 2120 | |||||||||||||||
33 | 后 | kg | 1943 | 2128 | 2546 | 2800 | |||||||||||||||
动力与传动 | 34 | 蓄电池 | 电压/容量 | V/Ah | 12/60 | 12/60 | 12/60 | 12/60 | |||||||||||||
35 | 发动机 | 型号 | WF491G | ||||||||||||||||||
36 | 制造商 | 浙江万丰 | |||||||||||||||||||
37 | 额定功率/转速 | kw | 41/2800 | ||||||||||||||||||
38 | 最大扭距/转速 | N·m | 161/1800-2200 | ||||||||||||||||||
39 | 汽缸数量 | 4 | |||||||||||||||||||
40 | 缸径×行程 | mm | 91×86 | ||||||||||||||||||
41 | 排气量 | cc | 2237 | ||||||||||||||||||
42 | 燃油箱容积(汽油) | L | 60 | 60 | 70 | 70 | |||||||||||||||
43 | 传动装置 | 制造商 | CHINA | CHINA | CHINA | CHINA | |||||||||||||||
44 | 型号 | 液力(机械) | 液力(机械) | 液力(机械) | 液力(机械) | ||||||||||||||||
45 | 挡位 | 前/后 | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | 1/1(2/2) | |||||||||||||||
46 | 工作压力 | Mpa | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 17.5 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。