| 主要参数 | ||||
| 车型 | FD25 | |||
| 额定起重量 | kg | 2500 | ||
| 载荷中心距 | mm | 500 | ||
| 标准二级门架 | 最大起升高度 | mm | 3000 | |
| 门架倾角 | 前倾 | ° | 6 | |
| 后倾 | ° | 12 | ||
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 2310 | |
| 最大前进速度 | 空载 | km/h | 19 | |
| 最大起升速度 | 满载 | mm/s | 530 | |
| 最大下降速度 | 满载 | mm/s | ≤600 | |
| 最大牵引力 | kN | 16.5 | ||
| 满载最大爬坡度 | % | 20 | ||
| 总重 | 无载 | kg | 3790 | |
| 主要尺寸 | ||||
| 总长 | 至货叉垂直面 | mm | 2600 | |
| 总宽 | mm | 1150 | ||
| 护顶架高度 | mm | 2070 | ||
| 门架不起升高度 | mm | 1995 | ||
| 作业时最大高度 | mm | 4030 | ||
| 货叉尺寸 | 厚x宽x 长 | mm | 40x120x1070 | |
| 轮胎型号 | 前轮 | / | 7.00-12-12PR | |
| 后轮 | / | 6.00-9-10PR | ||
| 轮距 | 前轮 | mm | 970 | |
| 后轮 | mm | 970 | ||
| 轴距 | mm | 1600 | ||
| 最小离地间隙 | mm | 110 | ||
| 标配动力 | ||||
| 蓄电池 | 电压/电容 | V/ Ah | 12/80 | |
| 燃油箱容积 | L | 58 | ||
| 发动机 | 型号 | / | C490BPG | |
| 额定功率 | kW/rpm | 37/2650 | ||
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 148/1800 | ||
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。