| 主要参数 | ||||
| 车型 | FD40H | FD40M | ||
| 额定起重量 | kg | 4000 | 4000 | |
| 载荷中心距 | mm | 500 | 500 | |
| 标准二级门架 | 最大起升高度 | mm | 3000 | 3000 |
| 门架倾角 | 前倾 | ° | 6 | 6 |
| 后倾 | ° | 12 | 12 | |
| 转弯半径 | 最小外侧 | mm | 2900 | 2900 |
| 最大前进速度 | 空载 | km/h | 25 | 25 |
| 最大起升速度 | 满载 | mm/s | 460 | 460 |
| 最大下降速度 | 满载 | mm/s | ≤600 | ≤600 |
| 最大牵引力 | kN | 19.6 | 19.6 | |
| 满载最大爬坡度 | % | 20 | 20 | |
| 总重 | 无载 | kg | 6450 | 6450 |
| 主要尺寸 | ||||
| 总长 | 至货叉垂直面 | mm | 3220 | 3220 |
| 总宽 | mm | 1480 | 1480 | |
| 护顶架高度 | mm | 2320 | 2320 | |
| 门架不起升高度 | mm | 2330 | 2330 | |
| 作业时最大高度 | mm | 4250 | 4250 | |
| 货叉尺寸 | 厚x宽x 长 | mm | 50x150x1070 | 50x150x1070 |
| 轮胎型号 | 前轮 | / | 300-15-18PR | 300-15-18PR |
| 后轮 | / | 7.00-12-12PR | 7.00-12-12PR | |
| 轮距 | 前轮 | mm | 1000 | 1000 |
| 后轮 | mm | 970 | 970 | |
| 轴距 | mm | 2100 | 2100 | |
| 最小离地间隙 | mm | 160 | 160 | |
| 标配动力 | ||||
| 蓄电池 | 电压/电容 | V/ Ah | (12/80)X2 | (12/80)X2 |
| 燃油箱容积 | L | 105 | 105 | |
| 发动机 | 型号 | / | LR4B3 | A498BPG |
| 额定功率 | kW/rpm | 57/2200 | 45/2500 | |
| 最大扭矩 | N.m/rpm | 284-297/1400-1600 | 193/1600-1800 | |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。