类别 | 项目 | 单位 | TC250-4 |
工作性能参数 | 最大额定起重机量 | t | 25 |
基本臂最大起重力矩 | KN.m | 1000 | |
最长主臂最大起重力矩 | KN.m | 588 | |
全伸臂最大起升高度 | m | 34 | |
全伸臂加副臂最大起升高度 | m | 42.7 | |
质量参数 | 行驶状态整机质量 | Kg | 29950 |
工作速度 | 单绳最大速度 | m/min | 130 |
起重臂伸出时间 | s | 92 | |
起重臂起臂时间 | s | 55 | |
回转速度 | r/min | 2 | |
行驶参数 | 最高行驶速度 | Km/h | 75 |
最大爬坡度 | % | 37 | |
最小转弯直径 | m | ||
转台尾部回转半径 | m | 3.02 | |
百公里油耗 | L | 40 | |
尺寸参数 | 外形尺寸(长*宽*高) | mm | 12600*2490*3350 |
支腿纵向跨距 | m | 5.25 | |
支腿横向跨距 | m | 6 | |
主臂长 | m | 10.7-34 | |
副臂长 | m | 8.8 | |
底盘 | 发动机型号 | WP7.270 E40 | |
发动机功率 | Kw/rpm | 199/2100 | |
最大扭矩 | Nm/rmp | 1000/1200-1600 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。