项目 | 单位 | 参数 |
尺寸参数 | ||
整机全长 | mm | 15600 |
整机全宽 | mm | 3000 |
整机全高 | mm | 3850 |
轴距 | mm | 1420+2420+1800+1420+1505 |
轮距 | mm | 2610/2610/2610/2315/2315/2610 |
重量参数 | ||
行驶状态总质量 | kg | 54900 |
轴荷 | kg | 1轴8000/2轴8000/3轴7900/4轴12000/5轴12000/6轴7000 |
动力参数 | ||
发动机型号 | 上车TAD720VE TAD750VE 下车WP12.460N | |
发动机额定功率 | kw/(r/min) | 上车174/2300 181/2300 下车338/1900 |
发动机额定扭矩 | N.m/(r/min) | 上车854/1400 1050/1500 下车2110/1000-1400 |
行驶参数 | ||
行驶 | ||
最高行驶速度 | km/h | 80 |
最低稳定行驶速度 | km/h | 0.5 |
转弯 | ||
最小转弯直径 | m | 24 |
臂头最小转弯直径 | m | 26.6 |
最大爬坡度 | % | 40 |
最小离地间隙 | mm | 300 |
接近角 | ° | 20 |
离去角 | ° | 14 |
制动距离 | m | ≤10 |
百公里油耗 | L | 70 |
主要性能参数 | ||
最大额定总起重量 | t | 100 |
最小额定幅度 | m | 3 |
基本臂最大起重力矩 | kN·m | 3450 |
转台尾部回转半径 | mm | 平衡重处4200 副卷处4590 |
支腿 | ||
纵 向 | m | 7.56 |
横 向 | m | 7.6 |
最大起升高度 | ||
基 本 臂 | m | 13.5 |
最 长 主 臂 | m | 50.9 |
最 长 主 臂 + 副 臂 | m | 70.4 |
起重臂长度 | ||
基本臂 | m | 13.5 |
最 长 主 臂 + 副 臂+加长节 | m | 51+18.1+4 |
工作速度 | ||
最大回转速度 | r/min | 2 |
起升速度 | ||
主起升机构 | 105 | |
副起升机构 | 104 | |
起重臂伸缩时间 | ||
全伸 | s | 160 |
全缩 | 160 | |
变 幅 时 间 | ||
全程起臂 | s | 75 |
全程落臂 | s | - |
支 腿 收 放 | ||
水 平 | ||
同 时 放 | s | 25 |
同 时 收 | s | 15 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。