| 产品名称: | SZD5064TQZP | 公告批次: | 203 |
| 底盘型号: | HFC1061K93 | 排放标准: | - |
| 总质量: | 6125(Kg) | 接近/离去角: | 23/14(°) |
| 额定质量: | -(Kg) | 前悬后悬: | 1085/1910(mm) |
| 整备质量: | 2740(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
| 轴数: | 2 | 前轮距: | 1665(mm) |
| 轴距: | 3815 | 后轮距: | 1525(mm) |
| 轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16,8.25-16 |
| 燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/12 |
| 轴荷: | 1250/4875 | 前排乘客: | 3 |
| 外型尺寸: | 6810×1995×2250(mm) | ||
| 货厢尺寸: | -×-×-(mm) | ||
| 发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
| CY4102-C3D YZ4DA3-30 YZ4DB1-30 |
3856 3660 4087 |
80 81 95 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。