技术细节 | 公制 | 英制 |
---|---|---|
起重能力等级: | 100 吨 | 120 美吨 |
主臂长度 / 可选件: | 50 米 / 59.4 米 | 164.0 / 194.9 英尺 |
主臂延伸臂: | 19 + 8 米 | 62.34 + 26.2 英尺 |
最大系统长度: | 50 + 19 + 8 = 77 米(54.7 + 19 + 8 = 81.7 米) | 164.0 + 62.34 = 226.4 英尺(179.5 + 62.3 + 26.2 = 268 英尺) |
最大配重: | 26.1 吨 | 28.7 美吨 |
总长度: | 13.13 / 13.24 米 | 43.1 / 43.4 英尺 |
底盘长度: | 10.64 米 | 34.9 英尺 |
驾驶室上方转向半径: | 10.51 米 | 34.5 英尺 |
底盘发动机: | 335 千瓦 | 455 马力 |
上车发动机: | 129 千瓦 | 175 马力 |
最大行驶速度: | 85 千米 / 小时 | 53 英里每小时 |
传动链(可选件): | 8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) |
8 x 6 x 8 (8 x 8 x 8) |
轮胎: | 14.00 (16.00 / 20.5 ) |
14.00 (16.00 / 20.5 ) |
最大爬坡能力: | 70 % |
70 % |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。