产品名称: | 福田瑞沃国四洒水车-CLQ5100GSS4BJ | 公告批次: | 239 |
底盘型号: | BJ1102VDPEA-G1 | 排放标准: | 国四 |
总质量: | 9935(Kg) | 接近/离去角: | 25/18(°) |
额定质量: | 5000(Kg) | 前悬后悬: |
1175/2125, 1325/2125(mm) |
整备质量: | 4740(Kg) | 最高车速: | 80(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1750(mm) |
轴距: | 3900 | 后轮距: | 1654(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
8.25-16 16PR, 8.25R16 16PR, 8.25-20 14PR, 8.25R20 14PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 3775/6160 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7200,7350×2300×2800(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YN38CRD1 YC4D130-41 |
3760 4200 |
95 96 |
整车备注: |
罐体有效容积:5.25立方米;罐体外形尺寸(长/长轴/短轴)(mm):4200/1700/1100. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×100. 后防离地高为460mm.随底盘选装驾驶室. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。