螺旋洗砂机
型号 | 螺旋数量 | 螺旋直径(mm) | 水槽长度(mm) | 入选粒度(mm) | 处理能力(t/h) | 螺旋转速(r/min) | 电机功率(kw) | 耗水量(t/h) | 机器重量(kg) | 外形尺寸(mm) |
LSX-920 | 1 | 950 | 7585 | ≤10 | 100 | 21 | 11 | 10-80 | 6200 | 8420×2810×3960 |
2LSX-920 | 2 | 920 | 7585 | ≤10 | 200 | 21 | 112 | 20-60 | 11500 | 8420×3970×3960 |
LSX-1120 | 1 | 1120 | 9750 | ≤10 | 175 | 17 | 18.5 | 20-150 | 10900 | 10770×3950×4860 |
2LSX-1120 | 2 | 1120 | 9750 | ≤10 | 350 | 17 | 18.52 | 40-300 | 17800 | 10770×5260×4860 |
轮式洗砂机
型号 | 叶轮规格 | 叶轮转速 | 处理能力 | 进料粒度 | 耗水量 | 电机功率 |
XSD2610 | φ2600×1000 | 1.178 | 20-50 | ≤10 | 20-60 | 5.5 |
XSD2816 | φ2800×1600 | 1.177 | 30-60 | ≤10 | 50-100 | 11 |
XSD3016 | φ3000×1600 | 1.179 | 50-120 | ≤10 | 70-120 | 15 |
XSD3620 | φ3600×2000 | 1.180 | 80-150 | ≤10 | 80-140 | 18.5 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。