项目 | 技术参数 | |||||||
最大起重量(配叉具) | 4000kg | |||||||
载荷中心距 (轮胎前沿距吊具载荷中心)/起重量(配吊具) 最大起升高度 |
Mm | 3500 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | ||
kg | 3000 | 2750 | 2500 | 2250 | 2000 | |||
前吊点 | 货叉上表面 | |||||||
水平最大外伸距 | 轮胎前沿距前吊点 | 轮胎前沿至货叉垂直段 | ||||||
最大行驶速度 | 30kw/h | |||||||
最小离地间隙 | 350mm | |||||||
最小转弯半径 | 7250mm | |||||||
爬坡度 | ≥20% | |||||||
倾翻角度上/下 | 15°/25° | |||||||
轮距 | 1900mm | |||||||
轴距 | 2520mm | |||||||
自重 | 9440kg | |||||||
整机外形尺寸(长*宽*高) | 6100mm*2280mm*2700mm | |||||||
发动机(东风康明斯) | 型号 | 4BT3.9-C80 | ||||||
额定功率 | 60kw | |||||||
标定转速 | 2000r/min | |||||||
排量 | 3.9L | |||||||
轮胎 | 前轮 | 16/70-24(14PR) | ||||||
后轮 | 10.00-20(14PR) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。