项目及产品型号 | XD82 | |
质量分配 | 工作重量(kg) | 8500 |
前轮分配质量(kg) | 4250 | |
后轮分配质量(kg) | 4250 | |
压实性能 | 静态线性载荷(N/cm) | 248/248 |
名义振幅(mm) | 0.35/0.70 | |
振动频率(Hz) | 48/45 | |
激振力(高频/低频)(kN) | 40/80 | |
振动轮尺寸(mm) | 1150×1680 | |
机动性能 | 速度范围(km/h) | 0~9.5 |
理论爬坡能力(%) | 30 | |
最小转弯半径mm(内/外) | 4100/5780 | |
摇摆角 | ±8° | |
转向角 | ±38° | |
发动机 | 型号 | DEUTZBF4M2012-10T3R |
型式 | 直列四缸增压水冷型 | |
额定功率(kW) | 74.9 | |
额定转速(r/min) | 2300 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。