重量 | 89 kg |
---|---|
刮板直径 | 900 mm |
保护圈直径 (mm) | 950 |
手柄类型 | 短 |
功率,kW | 4,8 (6,5) |
浮动刮板直径 | 945 mm |
浮动圆盘直径,mm | 945 |
保护圈直径,inch | 37 |
刮板速度,rpm | 40 - 115 |
刮板数 | 4 |
倾斜控制 | 扭转节距 |
发动机 | 本田 GX200(四冲程) |
燃油类型 | 汽油 |
燃油箱,容量 | 3.1 l |
吊钩 | 标准 |
运输轮 | 附件 |
刮臂类型 | 快速释放/螺栓固定 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。