重量 | 102 kg |
---|---|
刮板直径 | 900 mm |
保护圈直径 (mm) | 950 |
手柄类型 | 长 |
功率,kW | 6,6 (9,0) |
浮动刮板直径 | 945 mm |
浮动圆盘直径,mm | 945 |
保护圈直径,inch | 37 |
刮板速度,rpm | 40 - 115 |
刮板数 | 4 |
倾斜控制 | 扭转节距 |
发动机 | 本田 GX270(四冲程) |
燃油类型 | 汽油 |
燃油箱,容量 | 5.3 l |
吊钩 | 标准 |
运输轮 | 附件 |
刮臂类型 | 快速释放/螺栓固定 |
振动值 | 10.9 m/s² |
声功率级 (dB(A))* | 106 dB(A) |
操作员耳边声压级 | 92 dB(A) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。