标定起重力矩kN.m | 12500 | ||||||||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附 着 式 | ||||||||||
α=1 | 45.75 | 216.75 | |||||||||||
α=2 | 45.75 | 108.375 | |||||||||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 60 | |||||||||||
最小工作幅度 | 4.7 | ||||||||||||
最大起重量t | 63 | ||||||||||||
起升机构 (液压无级变速) | 倍率 | α=1 | α=2 | ||||||||||
速度m/min | 0~9 | 0~20 | 0~40 | 0~85 | 0~130 | 0~4.5 | 0~10 | 0~20 | 0~42.5 | 0~65 | |||
起重量t | 32 | 32 | 32 | 14 | 8.5 | 63 | 63 | 63 | 28 | 17 | |||
泵额定排量cm³/r | 125×2 | ||||||||||||
变幅机构(液压无级变速) | 变幅时间min | 2.2(15°~84.5°) | |||||||||||
泵额定排量cm³/r | 180 | ||||||||||||
回转机构(液压无级变速) | 速度r/min | 0~0.7 | |||||||||||
泵额定排量cm³/r | 90 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。