标定起重力矩kN.m | 1600 | ||||||
起升高度m | 倍率 | 独立固定式 | 附着式 | ||||
α=2 | 52 | 200 | |||||
α=4 | 52 | 100 | |||||
工作幅度m | 最大工作幅度 | 65 | |||||
最小工作幅度 | 2.5 | ||||||
最大起重量t | 12 | ||||||
起升机构 | 倍率 | α=2 | α=4 | ||||
速度m/min | 80 | 40 | 40 | 20 | |||
起重量t | 3 | 6 | 6 | 12 | |||
功率kW | 55/55 | ||||||
牵引机构 | 速度m/min | 0~55 | |||||
功率kW | 5.5 | ||||||
回转机构 | 速度r/min | 0~0.7 | |||||
功率kW | 5.5×2 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。