参数名称 | 单位 | 规格 | |
---|---|---|---|
理论泵送压力 | 高压 | MPa | 9 |
低压 | MPa | 5.6 | |
理论输送量 | 高压小排量 | m3/h | 18 |
低压大排量 | m3/h | 25 | |
输送距离 | 水平 | m | 300 |
垂直 | m | 140 | |
最大骨料粒径 | 输送管径 | mm | 20 |
输送管径 | mm | 20 | |
上料高度 | mm | 950 | |
主电机功率 | KW | 30 | |
主机质量 | Kg | 1860 | |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 3420×1470×1400 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。