发动机功率(千瓦) | 73.5 | 驱动形式 | 4*2轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 16+8梭式换挡 | 标定牵引力(千牛) | 19.7 |
长(毫米) | 4530 | 宽(毫米) | 1986 |
高(毫米) | 2760 | 轴距(毫米) | 2195/2366 |
前轮轮距(毫米) | 1385-1685 | 后轮轮距(毫米) | 1608-1996 |
动力输出轴(转/分) | 760/1000选装540/1000、540/760、760/850 | 前进速度范围(千米/小时) | 1.58-33.69(16+8梭式换档)/0.4-34.9(16+8爬行档)/2.2-34.9(8+4档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.41-34.67(16+8梭式换档)/0.6-10.8(16+8爬行档)/3.0-10.8(8+4档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。