发动机功率(千瓦) | 77.2 | 驱动形式 | 4*4轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 16+8 | 标定牵引力(千牛) | 25 |
长(毫米) | 5060/4575(不带前配重) | 宽(毫米) | 2345 |
高(毫米) | 2995 | 轴距(毫米) | 2582/2657(中置转向油缸前驱动桥) |
前轮轮距(毫米) | 1784-2202 | 后轮轮距(毫米) | 1650-2285(装18.4-34) / 1620-2420(装18.4-38) |
动力输出轴(转/分) | 760/1000选装540/1000 | 前进速度范围(千米/小时) | 1.44-31.5(16+8档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.2-29.3(16+8档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。