发动机功率(千瓦) | 22.1 | 驱动形式 | 4*2轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 8+2选装8+8 | 标定牵引力(千牛) | 6.3 |
长(毫米) | 3340 | 宽(毫米) | 1500 |
高(毫米) | 2051 | 轴距(毫米) | 1706/1776 |
前轮轮距(毫米) | 1100/1200/1300(1050/1150/1250) | 后轮轮距(毫米) | 960-1460 |
动力输出轴(转/分) | 540/720(选装540/1000) | 前进速度范围(千米/小时) | 1.36-20.50(8+2档)/1.72-26.02(8+8档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.77-8.19(8+2档)/1.61-24.24(8+8档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。