发动机功率(千瓦) | 25.7 | 驱动形式 | 4*2轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 8+2 | 标定牵引力(千牛) | 7.2 |
长(毫米) | 2738 | 宽(毫米) | 1220 |
高(毫米) | 1100 | 轴距(毫米) | 1742/1775 |
前轮轮距(毫米) | 980 | 后轮轮距(毫米) | 980 |
动力输出轴(转/分) | 540/760(选装540/1000) | 前进速度范围(千米/小时) | 1.42-21.42(8+2档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.74-8.05(8+2档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。