发动机功率(千瓦) | 25.7 | 驱动形式 | 4*4轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 8+2 | 标定牵引力(千牛) | 6.5 |
长(毫米) | 3745 | 宽(毫米) | 1625 |
高(毫米) | 2170 | 轴距(毫米) | 1895 |
前轮轮距(毫米) | 1300 | 后轮轮距(毫米) | 1200-1500 |
动力输出轴(转/分) | 540/1000 | 前进速度范围(千米/小时) | 2.02-28.01(8+2档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.89-8.02(8+2档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。