发动机功率(千瓦) | 29.4 | 驱动形式 | 4*2轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 8+2 | 标定牵引力(千牛) | 5.7 |
长(毫米) | 3810 | 宽(毫米) | 1600 |
高(毫米) | 2130 | 轴距(毫米) | 1924 |
前轮轮距(毫米) | 1300(1300-1500) | 后轮轮距(毫米) | 1200-1500 |
动力输出轴(转/分) | 540/1000 | 前进速度范围(千米/小时) | 2.1-29.08(8+2档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 1.96-8.33(8+2档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。