发动机功率(千瓦) | 43.8 | 驱动形式 | 4×4轮式 |
---|---|---|---|
档位 | 12+12爬行档 | 标定牵引力(千牛) | 13 |
长(毫米) | 3900 | 宽(毫米) | 1795 |
高(毫米) | 2160 | 轴距(毫米) | 2072 |
前轮轮距(毫米) | 1450 | 后轮轮距(毫米) | 1312、1376、1408、1496 (出厂1408) |
动力输出轴(转/分) | 540/760或540/1000或760/1000 | 前进速度范围(千米/小时) | 2.61-33.59(12+12档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 2.29-29.44(12+12档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。