参数项 | 参数值 |
型式 | 4×2轮式 |
标定牵引力(千牛) | 14.5 |
长(毫米) | 4200 |
宽(毫米) | 1910 |
高(毫米) | 2625 |
轴距(毫米) | 2188 |
前轮轮距(毫米) | 1500 |
后轮轮距(毫米) | 1530 |
发动机功率(千瓦) | 55 |
动力输出轴(转/分) | 540/760(选装540/1000) |
档位 | 8+2选装10+10梭式换挡、16+4爬行档 |
前进速度范围(千米/小时) | 3.06~31.49(8+2档)/3.06~31.47(10+10档)/0.69~31.49(16+4档) |
倒退速度范围(千米/小时) | 3.47~12.48(8+2档)/3.61~37.2(10+10档)/0.78~12.48(16+4档)/0.78~12.48(16+4档) |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。