型号 | 单位 | AA2004(RA2004) |
---|---|---|
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 5750×3585×3210 |
发动机功率 | kW | 200 |
动力输出轴 | r/min | 540/1000 |
前轮轮距 | mm | 1950 |
后轮轮距 | mm | 1835~2450 |
轴距 | mm | 2880 |
最小地隙 | / | 420 |
最小结构质量 | kg | 6500 |
标定牵引力 | kn | 44.4 |
动力输出功率 | kW | ≥125 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。