型号 | 单位 | RH1104(玉柴) |
---|---|---|
外形尺寸(长ⅹ宽ⅹ高) | mm | 4700×2000×2900 |
轴距 | mm | 2350 |
最小使用质量 | kg | 4170 |
最小离地间隙 | mm | 430 |
发动机排放 | / | 国Ⅲ |
标定功率 | kW | 81 |
燃油消耗率 | g/kW•h | ≤250 |
离合器型式 | / | 双作用独立操纵 |
变速箱挡位数 | / | 10F+10R |
制动器型式 | / | 盘式、湿式、机械操纵 |
轮胎规格(前轮/后轮) | / | 11.2-24水田/13.6-38水田 |
液压提升系统型式 | / | 强压,选配半分置式 |
最大提升力 | kN | >20 |
耕深控制方式 | / | 高度调节,浮动控制 |
液压输出多路阀 | / | 2组液压输出 |
液压输出最大流量 | L/min | 44 |
液压悬挂机构 | / | 三点后悬挂,Ⅱ类 |
牵引力 | kN | 28 |
动力输出转速 | r/min | 540/760,选配540/1000 |
安全架或驾驶室 | / | 冷暖空调驾驶室 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。