A 总长 | 3607mm |
B 总高 | 2195mm |
C 整机宽度 | 980mm |
D 履带宽度 | 230mm |
E 平台回转半径 | 1170mm |
F 履带长度 | 1405mm |
G 轮距 | 1045mm |
H 离地高度 | 203mm |
I 动臂端总度 | 1104mm |
J 平台外宽 | 1014mm |
K 发动机罩高度 | 1180mm |
L 平台离地高度 | 457mm |
整机重量 | 1500kg |
最大挖掘力 | 10.5KN |
爬坡度 | 58%(30°) |
接地比压 | 27.3Kpa |
行走速度 | 2km/h |
最大牵引力 | 11.5KN |
平台回转速度 | 10-12rpm |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。