分类 | 单位 | 标准 | |
发动机功率 | KW | 20.7 | |
发动机额定转速 | rpm | 2200 | |
液压系统压力 | MPa | 18 | |
定量泵 | L/min | 2x30.8可变+13.8齿轮泵 | |
最大挖掘力 | KN | 26 | |
爬坡度 | - | 30° | |
接地比压 | Kpa | 30 | |
行走速度 | Km/h | 高4.5km/h 低2.7km/h | |
最大牵引力 | KN | 28 | |
平台回转速度 | rpm | 13 |
外型尺寸 | 单位:mm | |
总长 | 4700 | |
总高 | 2400 | |
整机宽度 | 1550 | |
履带宽度 | 300 | |
平台回转半径 | 1350 | |
履带长度 | 2100 | |
轮距 | 1250 | |
离地高度 | 300 | |
动臂端总高 | 1600 | |
平台外宽 | 1400 | |
发动机罩高度 | 1420 | |
平台离地高度 | 620 |
作业范围 | 单位:mm | |
最大挖掘高度 | 4550 | |
最大卸载高度 | 3050 | |
最大挖掘深度 | 2990 | |
最大挖掘半径 | 4900 | |
最大地面水平挖掘距离 | 4560 | |
最大挖掘高度的挖掘半径 | 3050 | |
最小回转半径 | 2100 | |
推土铲最大铲斗深度 | 290 | |
推土铲最大抬起高度 |
270 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。