型号 | DPL-25S |
DPL-30S |
DPL-35S |
单位 |
|
工作高度* | 9.72 | 11.14 | 12.62 | m | |
平台高度 | 7.72 | 9.14 | 10.62 | m | |
贮藏高度 | 1.98 | 1.98 | 1.98 | m | |
贮藏长度 | 2.08 | 2.08 | 2.08 | m | |
宽度 | 0.80 | 0.80 | 0.80 | m | |
性能 | |||||
承载能力 | 340 | 340 | 272 | 公斤 | |
支腿支点 | |||||
长度 | 2.08 | 2.18 | 2.18 | 公斤 | |
宽度 | 1.44 | 1.73 | 1.73 | 公斤 | |
转角接近 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 公斤 | |
前面墙空间 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 公斤 | |
侧面墙空间 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 公斤 | |
CE | |||||
支腿支点 | |||||
长度 | 2.08 | 2.19 | 2.19 | 公斤 | |
宽度 | 1.44 | 1.75 | 1.75 | 公斤 | |
转角接近 | 0.43 | 0.61 | 0.61 | 公斤 | |
前面墙空间 | 0.18 | 0.23 | 0.23 | 公斤 | |
侧面墙空间 | 0.41 | 0.56 | 0.56 | 公斤 | |
平台长度 | 1.83 | 1.83 | 1.83 | 公斤 | |
平台宽度 | 0.70 | 0.70 | 0.70 | 公斤 | |
动力 | |||||
能源 | AC型号 | 110伏/50-60赫兹或220伏/50-60赫兹 | |||
DC型号 | 12伏 | ||||
重量** | |||||
ANSI(AC)/CSA | 622 | 669 | 714 | 公斤 | |
ANSI(DC)/CSA | 672 | 718 | 764 | 公斤 | |
CE(AC) | 622 | 669 | 746 | 公斤 | |
CE(DC) | 672 | 718 | 796 | 公斤 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。