总长 mm | 8600 |
总宽mm | 2465 |
总高mm | 3430 |
接近角° | 24 |
离去角° | 14 |
轴距mm | 4500 |
最小离地间隙 mm | 250 |
整备质量 kg | 11810 |
满载质量 kg | 12260 |
起吊机 | 最大起升重量kg | 5000 | 发电机 | 额定功率KVA | 12 |
最大工作幅度m | 8.2 | 后备功率KVA | 13.2 | ||
最大起升高度m | 11 | 额定电压V | 380/220 | ||
液压系统压力Mpa | 28 | 功率因数 | 0.8 | ||
液压油箱容量L | 80 | 油箱容量L | 38 | ||
回转角度º | 400 | 燃油 | 汽油 | ||
支腿跨距mm | 5120 | 油耗L/h | 4.4 | ||
绞盘 | 标定拉力kgf | 5400 | 升降照明灯 | 功率KW | 4X1 |
钢丝绳长度m | 38 | 升降高度m | 7.6 | ||
工作电压V | 24 | 回转角度º | 420 | ||
器材件数 | 98 | 俯仰角度º | 420 |
功率kW | 155 |
最高车速km/h | 90 |
驾驶室乘员数人 | 6 |
排放 | 欧IV |
燃油箱容量 L | 160 |
比功率 kW/t | 11.38 |
最小转弯直径(通道圆) m | 16 |
最大爬坡度 | ≥30% |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。