型号 | XMR403S | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 参数 | ||||||||||||||||||||||||||||||
质量参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作质量 (kg) | 4100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
前轮分配质量 (kg) | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
后轮分配质量 (kg) | 2050 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作业性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
静线载荷 (N/cm) | 157/157 | ||||||||||||||||||||||||||||||
振动频率 (Hz) | 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论振幅(mm) | 0.46/0.41 | ||||||||||||||||||||||||||||||
激振力 (kN) | 32/42 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行驶性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
工作速度(km/h) | 0~10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
轴距(mm) | 1920 | ||||||||||||||||||||||||||||||
理论爬坡能力 | 0.3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小转弯半径(内/外)(mm) | 3062/4362 | ||||||||||||||||||||||||||||||
转向角(°) | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||
摇摆角 (°) | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
行车制动距离(m) | ≤3.4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
作业性能参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
压实宽度(mm) | 1300 | ||||||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | 350 | ||||||||||||||||||||||||||||||
发动机 | |||||||||||||||||||||||||||||||
型号 | 404D-22T | ||||||||||||||||||||||||||||||
冷却方式 | 水冷 | ||||||||||||||||||||||||||||||
汽缸数 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定转速(r/min) | 2600 | ||||||||||||||||||||||||||||||
额定功率(kW) | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||
燃油耗(g/kW·h) | - | ||||||||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(N.m) | 189 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活塞总排量(L) | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
尺寸参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||
外形尺寸(长×宽×高) | 2720X1416X2776 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。