项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 1.5m³ | 最小转弯半径 | 6200mm |
额定载重量 | 1000Kg | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 4600mm | 最小离地间隙 | 330mm |
卸料距离 | 1270mm | 轴距 | 2750mm |
动臂提升时间 | 6.5S | 轮距 | 1640mm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 发动机功率 | 50KW/2200rpm |
最大崛起力 | 46KN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大牵引力 | 35KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 7940*1900*2670 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 6500Kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。