项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 0.9m3 | 最小转弯半径 | 4200mm |
额定载重量 | 1800KG | 转向角度 | 35° |
卸载高度 | 2750mm | 最小离地间隙 | 330mm |
卸料距离 | 910mm | 轴距 | 2350mm |
动臂提升时间 | 4.5S | 轮距 | 1800mm |
最大行驶速度 | 25Km/h | 发动机功率 | 50KW/2200rpm |
最大崛起力 | 46KN | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大牵引力 | 35KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 5580×1950×2850 |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 5300Kg |
项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
高卸高度 | 3050mm | 额定载重量 | 1500Kg |
卸载距离 | 900mm | 外形尺寸(长×宽×高) | 5710×1950×2700 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。