项目 | 参数值 | 项目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 0.8m³ | 轴距 | 2300mm |
额定载重量 | 1800kg | 轮距 | 1470mm |
卸载高度 | 3150mm | 发动机功率 | 63kw/2400rpm |
卸料距离 | 840mm | 轮胎规格 | 16/70-20 |
最大行驶速度 | 22km/h | 外形尺寸(长*宽*高) | 5700mm*2100mm*2870mm |
最小离地间隙 | 320mm | 整机工作重量 | 5000kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。