项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
最大开口尺寸(mm) | 2291 | 轴距(mm) | 3200 |
最小闭合直径(mm) | Ø398 | 轮距(mm) | 2250 |
额定载重量(kg) | 3500 | 外形尺寸(长*宽*高)(mm) | 8110*3070*3400 |
整机操作重量(kg) | 18000 | 发动机额定功率 | 162KW/2200rpm |
卸载高度(mm) | 3100 | 最高车速 | 37Km/h |
卸料距离(mm) | 1285 | 轮胎规格 | 23.5-25 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。