项 目 | 参数值 | 项 目 | 参数值 |
---|---|---|---|
铲斗容量 | 3m3 | 最小转弯半径 | 6360mm |
额定载重量 | 5000Kg | 转向角度 | 左右36° |
卸载高度 | 3410mm | 最小离地间隙 | 478mm |
卸载距离 | 1230mm | 轴距 | 3200mm |
动臂提升时间 | ≤6.5S | 轮距 | 2250mm |
最大行驶速度 | 38Km/h | 发动机功率 | 162KW/2200rpm |
最大崛起力 | 170KN | 轮胎规格 | 23.5-25 |
最大牵引力 | 150KN | 外形尺寸(长*宽*高) | 8040*3070*3400mm |
最大爬坡能力 | 28° | 整机工作重量 | 17000Kg |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。