产品名称: | 跃进吸粪车 -CLQ5080GXE3NJ | 公告批次: | 228 |
底盘型号: | NJ1080DCFZ | 排放标准: | - |
总质量: | 8495(Kg) | 接近/离去角: | 26/10(°) |
额定质量: | 4800(Kg) | 前悬后悬: | 1035/1757(mm) |
整备质量: | 3500(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1675,1780(mm) |
轴距: | 3308 | 后轮距: | 1485,1586(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50-16 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 10/9+6 |
轴荷: | 3400/5095 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 6100×2150×2600(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YZ4DA3-30 CY4102-C3D SOFIM8140.43S3 CY4102-E3D YZ4DA7-30 CA4DC2-12E3 |
3660 3856 2798 3856 3661 3168 |
81 80 92 84 83 88 |
整车备注: |
运输品名:粪水,密度:800千克/立方米;罐体有效容积6.3立方米, 罐体外形尺寸:罐体长3950mm,长轴1900mm,短轴1250mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护断面尺寸(mm):50×240.后防离地高为480mm. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。