品名规格 | 东风145 | 东风145 | |||||
产品型号 | CLW5120GXWT4型 | CLW5121GXWT4 | |||||
免征 | √ | √ | |||||
额定质量(kg) | 6250 | 6000 | |||||
总质量(kg) | 12450 | 12490 | |||||
底盘 | EQ1121GKJ2 | EQ1128GLJ | |||||
轴数 | 2 | 2 | |||||
轴距(mm) | 3950 | 3950 | |||||
整车尺寸(mm) | 7650*2480*3050 | 7300*2470*2900 | |||||
罐体容积 | 8.2 | 6.99 | |||||
罐体尺寸(mm) | 4000×1400 | 4200×1500 | |||||
发动机厂家 | 玉柴 | 玉柴 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 康明斯 | 玉柴 |
发动机型号 | YC4E160-42 | YC4E160-42(130) | ISB170 40 | ISDe160 40 |
ISB170 40 (新款驾驶室) |
ISB170 40 | YC4E160-42 |
排量(ml) | 4260 | 4260 | 5900 | 4500 | 5900 | 5900 | 4260 |
功率(kw) | 118 | 118 | 125 | 118 | 125 | 125 | 118 |
环保 | √ | ||||||
市埸价格(万元) | 26.00 | 23.63 | 26.38 | 26.63 | 27.13 | 25.75 | 22.38 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。