品名规格 | 东风福瑞卡 | 东风多利卡 | 东风尖头140 | |||
产品型号 | CLW5071GXW4型 | CLW5080GXW4型 | CLW5100GXWT4型 | |||
免征 | √ | √ | √ | |||
额定质量(kg) | 3070\3005 | 4000 | 5000 | |||
总质量(kg) | 7300 | 8495 | 10490 | |||
底盘 | DFA1070SJ35D6 | DFA1080SJ11D3 | EQ1100FLJ8 | |||
轴数 | 2 | 2 | 2 | |||
轴距(mm) | 3300 | 3800 | 3950 | |||
整车尺寸(mm) | 5995*2000*2520 | 6500*2120*2700 | 6980*2470*2900 | |||
罐体容积 | 3.49 | 5.25 | 5.8 | |||
罐体尺寸(mm) | 3400*1200 | 3780*1300 | 3000*1500 | |||
发动机厂家 | 常柴 | 东风 | 朝柴 | 玉柴 | 玉柴 | 玉柴 |
发动机型号 | 4B28BTCI | D28D10-4DA | CY4102-CE4B | YC4E140-42 | YC4E160-42 | YC6J160-46 |
排量(ml) | 2834 | 2771 | 3856 | 4260 | 4260 | 6494 |
功率(kw) | 70 | 75 | 100 | 103 | 118 | 118 |
环保 | √ | |||||
市埸价格 (万元) | 13.94 | 13.94 | 18.13 | 20.63 | 21.88 | 22.88 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。