产品名称: | CLQ5120GXW4 | 公告批次: | 234 |
底盘型号: | EQ1121GFJ1 | 排放标准: | - |
总质量: | 12400(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 6000(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2250(mm) |
整备质量: | 6205(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1920(mm) |
轴距: | 3950,4200,4700,5100 | 后轮距: | 1800(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: |
9.00-20, 9.00R20 14PR, 10.00-20 14PR, 10.00R20 12PR |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/10+8 |
轴荷: | 5000/7400 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7450×2490×3050(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
ISDe160-40 ISDe180-40 YC4E160-41 YC6J180-42 YC6J180-46 |
4500 4500 4260 6500 6494 |
118 132 118 132 132 |
整车备注: |
运输品名:粪水,密度:900千克/立方米;罐体有效容积6.9立方米,罐体外形尺寸:罐体长4300mm, 长轴1500mm,短轴1500mm.侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护截面尺寸(mm):50×240.后防离地高为470mm.随底盘选装驾驶室。 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。