产品名称: | CLQ5160GXW3 | 公告批次: | 236 |
底盘型号: | EQ1162GJAC | 排放标准: | - |
总质量: | 15990(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 8500(Kg) | 前悬后悬: | 1250/2340(mm) |
整备质量: | 7295(Kg) | 最高车速: | 85(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1910,1940(mm) |
轴距: | 3950 | 后轮距: | 1800,1860(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 9.00-20,10.00-20 |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 9/11+8 |
轴荷: | 5995/9995 | 前排乘客: | 3 |
外型尺寸: | 7540×2490×3200(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
YC4E160-33 YC6J180-33 YC6J190-33 ISDe160-30 ISDe180-30 B170-33 B170-30 B190-30 B190-33 |
4257 6494 6494 4500 4500 5900 5900 5900 5900 |
118 132 140 118 132 125 125 140 140 |
整车备注: |
罐体有效容积8.9立方米,运输介质为污水,密度:1000千克/立方米, 罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm):4000×1700;随底盘选装驾驶室. 侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上.后防护断面尺寸(mm):50×270.后防离地高为530mm. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。