产品名称: | CLQ5060GXW4JX | 公告批次: | 231 |
底盘型号: | JX1060TG24 | 排放标准: | - |
总质量: | 5790(Kg) | 接近/离去角: | 30/16(°) |
额定质量: | 2700(Kg) | 前悬后悬: | 1015/1605(mm) |
整备质量: | 2960(Kg) | 最高车速: | 95(km/h) |
轴数: | 2 | 前轮距: | 1385(mm) |
轴距: | 3360 | 后轮距: | 1425(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.00R16LT |
燃料种类: | 柴油 | 弹簧片数: | 7/5+5 |
轴荷: | 2200/3590 | 前排乘客: | 2 |
外型尺寸: | 5980×1950×2530(mm) | ||
货厢尺寸: | -×-×-(mm) |
发动机型号 | 发动机排量(ML) | 发动机功率(KW) |
JX493ZLQ4 | 2771 | 80 |
整车备注: |
运输品名:液态污物,密度:800千克/立方米;罐体有效容积3.54立方米, 罐体外形尺寸 (直段长×最大直径) (mm):3000×1250。侧防后防采用Q235材质焊接在大梁上. 后防护外型尺寸(mm):50×240.后防离地高为450mm. |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。