产品名称 | 吸污车 | |||
车辆型号 | CLW5050GXW3 | 底盘型号 | EQ1050TJ20D2 | |
底盘参数 | 燃料种类 | 柴油 | 依据标准 | GB3847-2005, GB17691-2005国Ⅲ |
整车外形尺寸 | 5660×1940×2450(mm) | 货箱尺寸 | ××(mm) | |
总质量 | 5495(Kg) | 轴距 | 3000 | |
整备质量 | 3365(Kg) | 轴数 | 2 | |
额定载质量 | 2000(Kg) | 轮胎数 | 6 | |
前轮距 | 1404,1460(mm) | 后轮距 | 1458(mm) | |
接近角/离去角 | 19/13(°) | 前悬/后悬 | 1082/1578(mm) | |
发动机型号 | 排量(ml) | 功率(kw) | 发动机生产企业 | |
YC4F90-30 SD4W58-3U YN27PE-1 |
2659 2156 2672 |
66 58 66 |
广西玉柴机器股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 成都云内动力有限公司 |
|
上装配置 | 运送介质:液态污物,密度:800千克/立方米,罐体有效容积:2.6立方米; 罐体外形尺寸(直线段×直径)mm:3000×1050;随底盘选装驾驶室。 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。