项目 | 单位 | 参数 |
---|---|---|
最大输出扭矩 | kN.m | 220 |
钻孔速度 | r/min | 7-26 |
最大加压力 | kN | 180 |
桅杆左右倾斜角度 | ° | ±5 |
桅杆前倾角度 | ° | 5 |
桅杆后倾角度 | ° | 15 |
发动机额定功率 | kW | 213 |
发动机额定转速 | rpm | 1800 |
主卷扬提升力(第一层) | kN | 244 |
副卷扬提升力(第一层) | kN | 115 |
最大钻孔深度 | m | 65 |
最大钻孔直径 | mm | 2000 |
总重量(包括标准钻杆) | t | 65 |
运输状态尺寸(长×宽×高) | mm | 15200×3000×2400 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。