参数 | SWDM40 | |||
---|---|---|---|---|
整机高度 | 8.79m | |||
整机重量 | 16t | |||
最大钻孔直径 | 900mm | |||
最大钻孔深度 | 23m | |||
发动机 | 品牌 | Perkins | ||
型号 | 1104D-44T | |||
功率 | 74.5kW/2200rpm | |||
动力头 | 最大扭矩 | 40.8kN.m | ||
转速 | 6~54rpm | |||
高速抛土(选配) | -- | |||
加压系统 | 最大加压力 | 60kN | ||
最大提升力 | 70kN | |||
最大行程 | 1500mm | |||
主卷扬 | 最大提升力 | 60kN | ||
最大提升速度 | 66m/min | |||
副卷扬 | 最大提升力 | 15kN | ||
最大提升速度 | 50m/min | |||
钻桅 | 左右倾角 | ±3° | ||
前倾角 | 5° | |||
底盘 | 最大行走速度 | 3km/h | ||
最大爬坡度 | 20° | |||
履带宽度 | 500mm | |||
履带伸缩宽度 | 2420mm | |||
底盘长度 | 3415mm |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。