| 型号 Model | 单位 Unit | KC260 |
| 工作质量 Total weight | kg | 26000 |
| 碾压宽度 Compacting width | mm | 3425 |
| 最大行驶速度 Max. walking speed | km/h | 10.8 |
| 爬坡能力 Grade ability | % | 100 |
| 轴距 Distance between front and rear axles | mm | 3500 |
| 离地间隙 Ground clearance | mm | 450 |
| 推铲高度 Height of dozer blade | mm | 1880 |
| 压轮宽度 width of rollers(front/rear) | mm | 1195/950 |
| 压轮直径 Diameter of rollers(front/rear) | mm | 1620/1620 |
| 压轮齿数 Number of roller teeth(front/rear) | 50X2/40X2 | |
| 发动机 Engine | 上柴SC11CB255G2B1 | |
| 发动机功率 Engine power | Kw | 187 |
| 压实能力 Compacting ability | t/m³ | 可将0.35压实到0.9以上 |
| 外形长度 External length | mm | 8100 |
| 外形宽度 External width | mm | 3800 |
| 外形高度 External height | mm | 3650 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。