项目 | 单位 | 参数 | |
---|---|---|---|
工作质量 | Kg | 23000 | |
分配质量(前轮/后轮) | Kg | 11500 | |
静线压力(前轮/后轮) | N/cm | 680 | |
轴距 | Mm | 3300 | |
外型尺寸(长x宽x高) | Mm | 7495x3650x3625 | |
压实轮宽 | 前轮 | Mm | 1130 |
后轮 | Mm | 900 | |
压实轮直径 | 前轮 | Mm | 1700 |
后轮 | Mm | 1700 | |
推板尺寸 | 宽x高(含隔栅) | Mm | 3650x1600 |
最大提升高度 | Mm | 1000 | |
最大下降深度 | Mm | 350 | |
行驶速度 | I档(前进/后退) | Km/h | 0~4/0~4 |
II档(前进/后退) | Km/h | 0~7/0~7 | |
III档(前进/后退) | Km/h | 0~10.5/0~7 | |
发动机参数 | 型号 | 上柴SC11CB255G2B1 | |
额定功率 | Kw | 187 | |
额定转速 | r/min | 2200 | |
最大输出扭矩 | Nm | 900 | |
油耗 | g/kw.h | ≤200 | |
最小转弯半径(外侧) | Mm | ≤8500 | |
最大爬坡能力 | % | 100 | |
离地间隙 | Mm | 450 | |
转向角 | ° | ±35 | |
摆动角 | ° | ±12 | |
燃油箱/液压油箱/机油箱 | L | 400/200/28 | |
冷却液(淡水) | L | ≈27.5 | |
车架结构 | 摆动铰接式 | ||
压实齿 | 耐磨特种合金钢 | ||
驱动方式 | 液力机械传动 | ||
制动方式 | 气顶油钳盘式制动 | ||
转向系统 | 全液压转向系统(美国Sanr-Danfoss):负荷传感转向泵+流量发大器+转向器+油缸 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。