项 目 | 单位 | SWCH600-125M | 备 注 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
发动机 | 型号 | QSB6.7-C260 | ||||
额定功率 | kW | 194 | ||||
桩架立柱 | 立柱长度 | m | 21、24、27、30、33 | |||
立柱直径 | mm | Φ 720 | ||||
主滑轨规格 | mm | Φ 102×600 | ||||
副滑轨规格 | mm | Φ 70×330 | ||||
前后倾角 | ° | ±5 | ||||
左右倾角 | ° | ±1.5 | ||||
允许最大提升力 | kN (t) | 568 (58) | ||||
主卷扬 | 单绳速度 | m/min | 96/48 | 有微速、浮动钻孔等功能 | ||
单绳最大拉力 | kN | 98 | ||||
钢绳直径 | mm | 20 | ||||
容绳量 | m | 400 | ||||
副卷扬 | 单绳速度 | m/min | 96/48 | 有微速、浮动钻孔等功能 | ||
单绳最大拉力 | kN | 98 | ||||
钢绳直径 | mm | 20 | ||||
容绳量 | m | 400 | ||||
吊物卷扬 |
单绳速度 | m/min | 43 | 有自由落钩功能 | ||
单绳最大拉力 | kN | 98 | ||||
钢绳直径 | mm | 20 | ||||
容绳量 | m | 150 | ||||
吊篮卷扬 | 钢绳直径 | mm | 14 | |||
容绳量 | m | 110 | ||||
履带底盘 | 履带最大展宽 | mm | 4600 | |||
履带收缩宽度 | mm | 3340 | ||||
履带板宽度 | mm | 800 | ||||
履带长度 | mm | 5710 | ||||
两履带轮中心距 | mm | 4800 | ||||
行走速度 | km/h | 0.8~1.3 | ||||
上车回转速度 | r/min | 0.5~1 | 回转角度360° | |||
爬坡能力 | ° | 21.8 | 仅限机体,无立柱、无斜撑、无配重 | |||
外形尺寸 (长×宽×高) |
工作状态 | m | 8.6×5.65×35 | |||
运输状态 | m | 20.56×3.47×3.57 | ||||
配重质量 | t | 14.2 | ||||
机体质量 | t | 48 | 无立柱、无斜撑、无配重 |
|||
整机允许最大行走质量 | t | 128 | ||||
接地面积 | m² | 7.84 | ||||
接地比压 | MPa | 0.16 | ||||
***由于本产品的不断改进完善,因此上表中参数可能有所改变,恕不能预先告知。 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。