关键技术参数 | 单位 | CH40(4YZ-4H) |
---|---|---|
适用行距 | mm | 650 |
外形尺寸(长×宽×高) | mm | 9300×3270×3600 |
整机质量 | kg | 8800 |
发动机功率 | kw | 118 |
最小地隙 | mm | 350 |
前/后轮轮距 | mm | 1950/1900 |
总损失率 | % | ≤5.0 |
籽粒破损率 | % | ≤1.0 |
果穗含杂率 | % | ≤3.0 |
苞叶剥净率 | % | ≥85 |
注:本页面型号参数配置等信息仅供参考,实际型号参数配置等信息以店内销售为准,解释权归生产厂家所有。